| 
 可點擊放大高清圖片觀看         望穿秋水的新款YAMAHA R1即將破蛹而出,另一邊廂熱賣多年的600王YZF-R6,廠方剛剛發佈了2015年新.......花,這樣說新款R6的推出時間遙遙無期。據廠方介紹2015 R6新花靈感來自Motogp的拉花,同屬'Race Blu'系列。   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
 可點擊放大高清圖片觀看   
   
   
   
     
	
		
			| 2015 Yamaha YZF-R6 規格表 |  
			| 呎吋 SIZE |  
			| 全長 | 2,040mm |  
			| 全闊 | 705mm |  
			| 全高 | 1,095mm |  
			| 軸距 | 1,375mm |  
			| 座位高度 | 850mm |  
			| 最低離地距 | 130mm |  
			| 濕重 | 189kg |  
			| 油箱容量 | 17L |  
			| 引擎 ENGINE |  
			| 引擎模式 | 水冷四衝程並列4汽缸DOHC 16氣門 |  
			|  排氣量 | 599c.c. |  
			| 最大馬力 | 123.7ps / 14,500rpm |  
			| 最大扭力 | 6.7kg-m / 10,500rpm |  
			| 壓縮比 | 13.1 : 1 |  
			| 缸徑x衝程 | 67.0 x 42.5mm |  
			| 供油系統 | 電子燃油系統, |  
			| 前傾角 | 24° |  
			| 拖曳距 | 97mm |  
			| 驅動模式 | 錬條 |  
			| 波箱 | 濕式多片6前速 |  
			| 車身 CHASSIS |  
			| 車架型式 | 鋁合金雙翼樑車架 |  
			| 前懸掛系統 | 41mm倒立前叉,備有全方位調校(115mm行程) |  
			| 後懸掛系統 | 單筒避震,備有全方位調校(120mm行程) |  
			| 前制動系統 | 2 x 310mm鑽孔碟,配對向4活塞卡鉗 |  
			| 後制動系統 | 220mm鑽孔碟配單活塞卡鉗 |  
			| 前輪胎 | 120/70 - ZR17 M/C (58W) |  
			| 後輪胎 | 180/55 - ZR17 M/C (58W) |          
 
   | 
				
會員感想分享