| ●上年本誌製作的有趣片段 - HYOSUNG GD250N(X-5) 三日兩夜駕駛HYOSUNG X5-TYPE RX-93 V GUNDAM擊退雨水    恆迅摩托車服務  地址:九龍深水埗荔枝角道277-279號地下  電話:2386 2311
     2015 HYOSUNG GD250N(X-5) 紅黑新色抵港2014年HYOSUNG GD250N(X-5)街車抵港,挾著售價只是HK$36,800,俱有新牌轉波車市場有一定的殺傷力。上年抵港時共有黑、白、橙紅、藍四色登場,唯獨欠了廣受市場歡迎的大紅車身。今年,2015 HYOSUNG GD250N 順應車迷要求,推出鮮紅油缸、車架與後座裝飾,並配上啞黑與亮黑的車手部件,紅與黑的配搭份外鮮明搶眼。
   
 2014 HYOSUNG GD250N(X-5)四色同時抵港+開箱記   
 ●2015 HYOSUNG GD250N(X-5) 紅黑新色抵港
    ●液晶體顯示屏設有檔位顯示,對新手十分有用。
   
   
 ●鮮紅的油缸。   
 ●鮮紅色的鋼管車架。   
   
 ●鮮紅色的座位裝飾。   
     
   
	
		
			| 2015 HYOSUNG X-5 G250N 規格: |  
			| 呎吋 SIZE |  
			| 全長 | 1,937mm |  
			| 全闊 | 800mm |  
			| 全高 | 1,055mm |  
			| 軸距 | 1,346mm |  
			| 座位高度 | 780mm |  
			| 裝備乾重 | 145kg (乾重:130kg) |  
			| 油箱容量 | 11L |  
			| 引擎 ENGINE |  
			| 引擎模式 | 水冷四衝程雙凸輪軸DOHC單缸4汽門 |  
			|  排氣量 | 249cc |  
			| 最大馬力 | 28.4hp/8,500rpm |  
			| 最大扭力 | 2.56kg-m/7,000rpm |  
			| 壓縮比 | 12  : 1 |  
			| 缸徑x衝程 | 73 x 59.6mm |  
			| 供油系統 | 電子燃油噴注 |  
			| 前傾角 / 拖曳距 | 23°5' / 93.6mm |  
			| 起動 | 電動 |  
			| 驅動模式 | 鏈條 |  
			| 離合器/波箱 | 濕式多片6前速 |  
			| 車架 CHASSIS |  
			| 車架型式 | 鑽石型鋼管車架 |  
			| 前懸掛系統 | 37mm倒立前叉 |  
			| 後懸掛系統 | 單筒油壓避震,5段預調 |  
			| 前制動系統 | 300mm菊花碟配對向4活塞剎車卡鉗 |  
			| 後制動系統 | 230mm菊花碟配對向2活塞卡鉗 |  
			| 前輪胎 | 110/70-17 |  
			| 後輪胎 | 150/60-17 |     恆迅摩托車服務  地址:九龍深水埗荔枝角道277-279號地下  電話:2386 2311
           
 
   | 
				
會員感想分享