| 
 ●2016 DUCATI DIAVEL CARBON版擁有新拉花及改用新鍛造輪框。   
     在傳統思維上,體積越大的電單車便會越遲鈍。但先進科技卻可衝破物理上的限制,讓一台看起來笨重的電單車,媲美豪華羊的靈活轉向性能,而DUCATI DIAVEL便是其中最佳例子,這款「巡航超跑」自2010年面世後,便先後延伸多個版本,而最新型號便是face-lift版的2016 DIAVEL CARBON碳纖版。    新版本只屬小改版,例如碳纖油缸外殼、碳纖尾包圍及碳纖前泥擋上拉上軍綠色及紅線拉花,另外改用了DIAVEL TITANIUM鈦合金版的鍛造輪框。   
 ●2016 DUCATI DIAVEL CARBON版   
 可點擊放大高清圖片觀看 ●左是第一代DUCATI DIAVEL(輕量改裝),右是2014 DUCATI DIAVEL CARBON,較明顯分別是採用了新設計的頭燈。   
 ●2016 DUCATI DIAVEL CARBON版   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
	
		
			| 2016 Ducati  DIAVEL CARBON |  
			| 呎吋 SIZE |  
			| 全長 | 2,235mm |  
			| 全闊 | 860 |  
			| 全高 | - |  
			| 軸距 | 1,580mm |  
			| 座位高度 | 770mm |  
			| 最低離地距 | - |  
			| 乾重 / 濕重 | 205kg |  
			| 油箱容量 | 17L |  
			| 引擎 ENGINE |  
			| 引擎模式 | 水冷四衝程Testastretta 11° L2 Desmodromic 8汽門 |  
			|  排氣量 | 1,198.4c.c. |  
			| 最大馬力 | 162hp / 9,250rpm |  
			| 最大扭力 | 13.18kg-m / 8,000rpm |  
			| 壓縮比 | 12.5 : 1 |  
			| 缸徑x衝程 | 106mm x 67.9mm |  
			| 供油系統 | 電子燃油噴注 |  
			| 驅動模式 | 錬條 |  
			| 離合器 / 波箱 | 濕式多片6前速連防鎖死功能 |  
			| 前傾角/拖曳距 | 28°/130mm |  
			| 車身 CHASSIS |  
			| 車架型式 | Trellis編織鋼管車架 |  
			| 前懸掛系統 | 50mm Marzocchi(減磨擦DLC塗層)全方位預調倒立前叉(120mm行程) |  
			| 後懸掛系統 | 全方位預調單筒油壓避震(120mm行程) |  
			| 前制動系統 | 2 x 310mm浮動式剎車碟配放射式Monobloc Brembo 4活塞對向卡鉗(ABS) |  
			| 後制動系統 | 265mm剎車碟配2活塞卡鉗(ABS) |  
			| 前輪胎 | 120/70 ZR - 17 |  
			| 後輪胎 | 240/45 ZR - 17 |    
           
 
   | 
會員感想分享