|     相關內容:   2016 YAMAHA YZF-R3 賽藍新花│啞黑新色 2015抵港的YAMAHA YZF-R3,配備雙缸321cc引擎及42ps馬力輸出、ABS防鎖死剎車系統,一直受市場的歡迎,成為本港入門跑車熱門車款之一。2016年,YZF-R3將會保留原有的裝備與規格。外觀上,2016 YZF-R3賽藍版的新拉花亦呼應同廠的YZF-R1、R6、R125,色彩與拉花格調一脈相連。另外,也會推出啞黑新色,在前後輪框加上紅線及車身包圍少許的紅線點綴,與賽藍版不同的精彩。   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
	
		
			| 2015 Yamaha YZF-R3 規格表 |  
			| 呎吋 SIZE |  
			| 全長 | 2,090mm |  
			| 全闊 | 720mm |  
			| 全高 | 1,135mm |  
			| 軸距 | 1,380mm |  
			| 座位高度 | 780mm |  
			| 最低離地距 | 160mm |  
			| 濕重 | 169kg |  
			| 油箱容量 | 14L |  
			| 引擎 ENGINE |  
			| 引擎模式 | 水冷四衝雙汽缸DOHC 8氣門 |  
			|  排氣量 | 321c.c. |  
			| 最大馬力 | 42ps / 10,750rpm |  
			| 最大扭力 | 3.0kg-m / 9,000rpm |  
			| 壓縮比 | 11.2 : 1 |  
			| 缸徑x衝程 | 68.0 x 44.1mm |  
			| 供油系統 | 電子燃油噴注系統 |  
			| 前傾角(R) |  |  
			| 拖曳距(T) |  |  
			| 驅動模式 | 錬條 |  
			| 離合器 / 波箱 | 濕式多片6前速 |  
			| 車身 CHASSIS |  
			| 車架型式 | 鋼管車架 |  
			| 前懸掛系統 | 41mm正立前叉 |  
			| 後懸掛系統 | 單筒尾避震 |  
			| 前制動系統 | 298mm剎車碟配2活塞剎車卡鉗 |  
			| 後制動系統 | 220mm剎車碟配單活塞剎車卡鉗 |  
			| 前輪胎 | 110/70 -17 |  
			| 後輪胎 | 140/70 -17 |      相關內容:         
 
   | 
				
會員感想分享